Detalii
Denumire eveniment: Carosso Classic Regularity - 2026
Dată eveniment: 2026-03-28
Dată final eveniment: 2026-03-28
Pagină web: https://regularityclassic.hu/
Cod eveniment: ICC26
Stage name: Jaszfenyszaru (SS18)
< Back to event results
            0.90km
68.9  
  1.69km
129.4  
  2.33km
178.5  
Total
1 23 Szijjártó László/Szijjártó Lászloné Fiat/128 sport coupe SL,1975 CR,R 0.0
2 39 Bálint Zoltán/Farkas Róbert Audi/Cabrio,1997 T 0.0
3 48 Hutvágner Zsolt /Reitinger Ágnes  Mercedes Benz /W123 C,1977 T 0.0
4 49 Petheő Attila/Éva Orsolya Porsche/930,1979 T 0.0
5 50 Hamza Csaba/ Hamza-Langer Kinga Chevrolet/ G20 Van,1984 T 0.0
6 51 Dávid Róbert/Dávid-Blaskó Zsuzsanna Lada/21o6-1,1984 T 0.0
7 52 Szebeni Péter/Martos Attila Lada/20101 S,1987 T 0.0
8 53 Fábián Gábor András/Fábián Dávid András Lada/2105,1989 T 0.0
9 54 Nagy Zsolt/Dencsik Lajos Opel/Kadett/Caravan,1991 T 0.0
10 55 Pribojszki Bence/Filipinyi Ferenc Mercedes/S124,1992 T 0.0
11 56 Németh Balázs/Sterbik Andrea Mercedes/SL500,1993 T 0.0
12 57 Lukács Antal /Lukács Eszter  Mercedes /SL 320 ,1995 T 0.0
13 58 Peleskey Gyöegy/dr Fülöp Adrienn Volvo/V70,1999 T 0.0
14 59 Szöghy Tamás/Pintér Kinga Toyota/Camry,2000 T 0.0
15 60 Ézsiás Csaba/Égle Dániel Renault/Clio 3RS,2007 T 0.0
16 61 Luka Vilmos/Tóth Barbara Mazda/Mx5,2005 T 0.0
17 63 Svehla Renátó/Svehla Anita Bmw/E93,2009 T 0.0
18 15 Györe Tamás/Györéné Pécsi Ildikó Renault/R19 Cabrio,1993 DP,P 0.0-0.1-0.4 0.5
19 22 Pap Laszlo/Pap Eszter Fiat/Abarth 595,1970 CR,R 0.00.50.0 0.5
20 28 Pollák Gergely/Pollák Regina BMW/635csi,1987 DR,R -0.1-0.2-0.2 0.5
21 32 Somogyi Imre/Szabó Bálint Toyota/Starlet,1989 DR,R 0.00.30.2 0.5
22 30 Nosal Tamás/Szabó Edit Skoda/120L,1988 DR,R -0.40.30.0 0.7
23 12 Langó Nándor/Langó Nándor Mercedes/C126,1985 CP,P -0.10.80.1 1.0
24 17 Cziráki NSU Ferenc/Czirákiné Cselényi Krisztina Edit BMW/316i,1989 DP,P 0.20.2-0.6 1.0
25 47 Gaál Csaba/Sági Gyula Bmw/E82 123D,2013 ER,R -0.10.70.2 1.0
26 16 Krüpl Rudolf/Lengyel Gergely Opel/Astra GSI,1996 DP,P -0.1-0.1-0.9 1.1
27 31 Fábián Gábor András/Fábián Dávid András Lada/2105,1989 DR,R 0.50.3-0.3 1.1
28 43 Buda László/Budáné Jaklics Andrea Toyota/MR2 MK3,2001 ER,R -0.6-0.1-0.4 1.1
29 62 Virág Gábor/ Családi,2020 DP,P 0.10.40.6 1.1
30 2 Kovács Gábor/Kovácsné Bálint Beáta Maserati/Mexico 4700,1971 BP,P -0.30.4-0.5 1.2
31 14 Szeberényi János/Szeberényi Márton Skoda/440 Spartak,1956 BP,P -0.5-0.2-0.5 1.2
32 33 Tolnai Tamás/Forrási Róbert Renault /Super 5,1989 DR,R 0.20.70.3 1.2
33 42 Kovács Miklós/Fülöp Dániel Renault/Megane Cabrio,2001 ER,R -0.6-0.2-0.5 1.3
34 8 Szenes Laszlo/Szenes Anita Austin mini/Cooper S,1967 BP,P 0.20.90.4 1.5
35 38 Kontsek András/Kontsek Lili Honda/Civic,2008 ER,R -0.3-0.2-1.0 1.5
36 37 Ragoncza Adam/Ragoncza Vince Mercedes Benz/CL600,1996 DR,R -0.10.80.7 1.6
37 40 Miczinger Zsolt/Szabó Tímea Renault/Espace,1998 ER,R -0.3-0.60.9 1.8
38 11 Ramona Francean/Orban Lorand BMW/528i,1987 DP,P -1.2-0.2-0.6 2.0
39 41 Hajdu Tamás/Farkas Zsolt Subaru/Impreza GC8 GT Turbo,1999 ER,R 1.30.70.2 2.2
40 46 Ördögh Miklós/Bereczky Szilvia Hyundai/I30,2011 ER,R -0.80.5-1.1 2.4
41 29 Molnár Máté/Molnár Livia Polski Fiat/126P,1987 DR,R 0.91.10.5 2.5
42 26 Varga Gábor/Molnár Beáta Polski Fiat/125p,1986 CR,R 1.01.10.8 2.9
43 25 Major Attila/Major Máté Bence Opel/Monza 2,5E,1981 CR,R -0.7-1.0-1.9 3.6
44 13 Hantosi Bence/Szádóczky Endre Alfa Romeo /Spider ,1990 DP,P -1.5-1.3-1.5 4.3
45 34 Németh Gábor/Németh-Csák Judit BMW/e30,1990 DR,R 1.1-2.3-1.5 4.9
46 44 Húri László/Horner Zsolt Mitsubishi/lancer evo 8,2005 ER,R 1.42.21.9 5.5
47 45 Ónodi Csaba/Lukács Róbert Subaru/Impreza STI,2006 ER,R -1.8-4.3-6.8 12.9
48 20 Varga Dávid/Áncsán Attila Fiat/128 Rally,1971 BP,P 9.05.02.2 16.2
49 27 ifj. Miczinger Zsolt/Reichl Tamara  Renault /11,1986 CR,R 7.85.54.2 17.5
50 19 Bujáki Zoltán/Molnár Nikolett Triumph/Tr4,1978 CP,P 8.77.76.1 22.5
51 35 Bereznay István/Bereznay Angéla Skoda/120L,1990 DR,R -2.0-11.1-19.0 32.1
52 24 Szele Balázs/Géczi Zsanett Lada/2001,1978 CR,R -5.0-13.3-17.8 36.1



***
- Dacă rezultatul parțial este > 0 (ex. [0.9]), atunci mașina a ajuns mai târziu în punctul de cronometrare – ceea ce înseamnă că viteza este MAI MICĂ decât cea solicitată.
- Dacă rezultatul parțial este < 0 (ex. [-1.9]), atunci mașina a ajuns mai devreme în punctul de control - ceea ce înseamnă că viteza este MAI MARE decât cea cerută.